(相关资料图)
中亿财经网3月16日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 698.82 | 693.99 | 701.9 | 701.9 | 2020-03-16 10:08:04 |
| 欧元 | 775.29 | 752.89 | 780.5 | 780.5 | 2020-03-16 10:08:05 |
| 日元 | 6.4924 | 6.3067 | 6.5419 | 6.5419 | 2020-03-16 10:08:04 |
| 英镑 | 860.26 | 835.66 | 866.73 | 866.73 | 2020-03-16 10:08:05 |
| 澳大利亚元 | 428.5 | 416.25 | 431.73 | 431.73 | 2020-03-16 10:08:05 |
| 瑞士法郎 | 733.52 | 712.54 | 739.04 | 739.04 | 2020-03-16 10:08:05 |
| 加拿大元 | 504.18 | 489.76 | 507.97 | 507.97 | 2020-03-16 10:08:04 |
| 港币 | 90.04 | 89.41 | 90.4 | 90.4 | 2020-03-16 10:08:05 |
| 新加坡元 | 491.97 | 477.9 | 495.67 | 495.67 | 2020-03-16 10:08:04 |
| 丹麦克郎 | 103.72 | 100.75 | 104.5 | 104.5 | 2020-03-16 10:08:05 |
| 瑞典克朗 | 71.7 | 69.65 | 72.24 | 72.24 | 2020-03-16 10:08:04 |
| 挪威克郎 | 68.32 | 66.37 | 68.83 | 68.83 | 2020-03-16 10:08:05 |
| 韩元 | 0.571600 | 0.555500 | 0.592300 | 0.592300 | 2020-03-16 10:08:04 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源整理,转载请注明出处。
关键词:
Copyright 2015-2022 青年直播网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com