(资料图片)
沪深交易所2023年04月17日公布的交易公开信息显示,华正新材因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华正新材当日收报36.27元,涨跌幅10.01%,偏离值8.58%,换手率9.47%,成交额4.66亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 6461.45 | - | - |
| 2 | 华泰证券总部 | 2645.85 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 2429.99 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 1597.09 | - | - |
| 5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1450.8 | - | - |
| 合计 | - | 14585.18 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 长江证券成都光华村街营业部 | - | 1507.32 | - |
| 2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 1164.08 | - |
| 3 | 中国银河证券湖州营业部 | - | 1105.81 | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 705.35 | - |
| 5 | 恒泰证券深圳梅林路营业部 | - | 644.52 | - |
| 合计 | - | - | 5127.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 青年直播网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com