(资料图)
据伦敦2023年6月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报39755吨增加655吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铅 | 39755 | 655 | 06-21 |
| 铝 | 5509255 | 4953580 | 06-21 |
| 铜 | 84725 | -1600 | 06-21 |
| 锌 | 79825 | -200 | 06-21 |
| 锡 | 2380 | 90 | 06-21 |
| 镍 | 39156 | 1374 | 06-21 |
关键词:
Copyright 2015-2022 青年直播网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com