(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,普洛药业(000739)获外资卖出69.92万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有普洛药业3169.22万股,占流通股2.69%,累计持股成本7.29元,持股盈利140.60%。
普洛药业最近5个交易日下跌0.74%,陆股通累计净卖出172.2万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价17.65元;最近20个交易日下跌1.46%,陆股通累计净买入132.83万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价17.32元;最近60个交易日下跌16.60%,陆股通累计净买入617.19万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价18.21元。
普洛药业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-2 | 3169.22万 | 2.69 | -1230.75万 | -69.92万 | 7.29 |
| 2023-8-1 | 3239.14万 | 2.75 | -1346.57万 | -75.96万 | 7.51 |
| 2023-7-31 | 3315.1万 | 2.81 | -616.48万 | -34.9万 | 7.75 |
| 2023-7-28 | 3350.0万 | 2.84 | 195.93万 | 11.13万 | 7.85 |
| 2023-7-27 | 3338.87万 | 2.83 | -45.12万 | -2.55万 | 7.82 |
| 2023-7-26 | 3341.42万 | 2.84 | 127.87万 | 7.27万 | 7.83 |
| 2023-7-25 | 3334.15万 | 2.83 | 62.97万 | 3.66万 | 7.80 |
| 2023-7-24 | 3330.49万 | 2.83 | 1034.14万 | 60.66万 | 7.79 |
| 2023-7-21 | 3269.83万 | 2.78 | 901.9万 | 53.19万 | 7.62 |
| 2023-7-20 | 3216.65万 | 2.73 | 504.66万 | 29.82万 | 7.47 |
关键词:
Copyright 2015-2022 青年直播网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com